| Fri kollektivtrafik –20 | Använd offentliga överskott +80 |
| Fria tågresor –40 | Använd AP-fonderna +80 |
| Utbyggt kollektivtrafiksystem –50 | Använd hälften av PPM-pengarna +20 |
| Biogas –15 | Använd Vattenfalls vinst +20 |
| Elektrifiera existerande vägar –10 | Stoppa nya motorvägar +10 |
| Solceller på alla tak –28 | Klimatfond +50 |
| Solpaneler för varmvatten –10 | Inkomst från ny energiproduktion +40 |
| 10 000 nya vindkraftverk –40 | Jämlikhetsskatt +40 |
| Geoenergi –10 | Klimatskatt +28 |
| 10 000 utbildade klimatarbetare –5 | |
| Klimatomställning företag –40 | |
| 300 000 nya offentliga jobb –15 | |
| Jämställda löner –40 | |
| Höjd garantipension –20 | |
| Fri barnomsorg –10 | |
| Studielön –15 | |